تداول Futures - قم بتنويع حافظتك المالية
قم بالتداول على Futures لتنويع حافظتك المالية، واستكشاف فرص التداول اللامتناهية.
رمز Futures | القيمة لكل تك | أرقام الاقتباس | حجم اللوت لكل عقد | الحد الأدنى. حجم اللوت | سبريد معتدل |
---|---|---|---|---|---|
Volatility Index (VIXFUTy) | 40 | 0.01 | 4,000 | 0.01 | 22 |
Hang Seng China Enterprises (HSCFUTy) | 10 | 1 | 10 | 0.01 | 36 |
India Nifty 50 (N50FUTy) | 2 | 0.1 | 20 | 0.01 | 200 |
KOSPI 200 (K200FUTy) | 50 | 0.1 | 500 | 0.01 | 23 |
Russell 2000 Mini (R2000FUTy) | 20 | 0.1 | 200 | 0.01 | 63 |
Dollar Index (USDIDXy) | 10 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 42 |
10-year US Bond (TNOTEFUTy) | 10 | 0.1 | 1,000 | 0.01 | 22 |
DAX 30 (D30FUTy) | 2.5 | 0.1 | 25 | 0.01 | 37 |
Mini-sized DJIA (U30FUTy) | 5 | 1 | 5 | 0.01 | 4 |
US Oil (WTIFUTy) | 10 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 4 |
* يتم تحديد سقف الرافعة المالية على VIXFUTy عند ١:٢٠
تحتفظ S.A.M. Trade للتداول بالحق في تعديل سياسة الرافعة المالية وإجراء تغييرات عليها وفقًا لظروف السوق و / أو عند إجراء مراجعة دورية.
آخر تحديث: 29/11/2021